Welcome to Secure Admissions
Madhya Pradesh Nri Quota Mbbs Admission
MBBS NRI SEATS & FEES IN MADHYA PRADESH - PRIVATE COLLEGES
S.No. | YEAR | PRIVATE COLLEGE | SEATS | TOTAL | NRI FEE |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | Amaltas Institute of Medical Sciences, Dewas | 23 | 336 | 36.96 LAKHS |
2 | 2011 | Chirayu Medical College and Hospital, Bairagarh, Bhopal | 38 | - | 39.75 LAKHS |
3 | 2007 | Index Medical College Hospital & Research Centre, Indore | 23 | - | 43.95 LAKHS |
4 | 2021 | LNCT Medical College & Sewakunj Hospital, Indore | 23 | - | 40.20 LAKHS |
5 | 2009 | L.N. Medical College and Research Centre, Bhopal | 38 | - | 45.42 LAKHS |
6 | 2020 | Mahaveer Institute of Medical Sciences & Research, Bhopal | 23 | - | 30.00 LAKHS |
7 | 2005 | Peoples College of Medical Sciences & Research Centre, Bhanpur, Bhopal | 38 | - | 44.67 LAKHS |
8 | 2023 | Ram Krishna College Hospital & Research Centre, Bhopal | 23 | - | 27.00 LAKHS |
9 | 2014 | RKDF Medical College Hospital & Research Centre, Jatkhedi, Bhopal | 23 | - | 42.98 LAKHS |
10 | 2001 | Ruxmaniben Deepchand Gardi Medical College, Ujjain | 23 | - | 27.00 LAKHS |
11 | 2003 | Sri Aurobindo Medical College and Post Graduate Institute, Indore | 38 | - | 43.95 LAKHS |
12 | 2021 | Sukh Sagar Medical College & Hospital, Jabalpur | 23 | - | 28.35 LAKHS |
GET IN TOUCH
Reach Out to College Admission for Your Dream College Entry!
Explore programs, gain insights, secure your future—reach out for personalized college admission guidance today!
- +91 9958594033
- secureadmission1234@gmail.com
- 812, 8th floor,Tower B, Assotech, Business Cresterra, Sec-135, Noida-201301