Welcome to Secure Admissions
West Bengal Nri Quota Mbbs Admission
WEST BENGAL NRI QUOTA MBBS ADMISSION - PRIVATE COLLEGES
S.No. | YEAR | PRIVATE COLLEGE | SEATS | TOTAL | NRI FEE |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | Gouri Devi Institute of Medical Sciences and Hospital, Durgapur | 23 | 207 | 1,20,000,00 INR |
2 | 2011 | ICARE Institute of Medical Sciences & Research, Haldia, Purba Midanpore | 23 | - | 1,30,000,00 INR |
3 | 2013 | IQ-City Medical College, Burdwan | 23 | - | 1,70,000 USD |
4 | 2018 | Jagannath Gupta Institute of Medical Sciences & Hospital, Kolkata | 23 | - | 1,20,000,00 INR |
5 | 2023 | JIS School of Medical Science & Research, Howrah | 23 | - | 1,60,000 USD |
6 | 2023 | JMN Medical College, Nadia | 23 | - | 1,20,000,00 INR |
7 | 2008 | KPC Medical College, Jadavpur, Kolkata | 23 | - | 1,50,000,00 INR |
8 | 2021 | Santiniketan Medical College, Bolpur, West Bengal | 23 | - | 89,99,999 INR |
9 | 2019 | Shri Ramkrishna Institute of Medical Sciences & Sanaka Hospitals, Durgapur | 23 | - | 1,70,000 USD |
GET IN TOUCH
Reach Out to College Admission for Your Dream College Entry!
Explore programs, gain insights, secure your future—reach out for personalized college admission guidance today!
- +91 9958594033
- secureadmission1234@gmail.com
- 812, 8th floor,Tower B, Assotech, Business Cresterra, Sec-135, Noida-201301